| Oficiální název: | Obecní úřad Mořkov |
| Přidružené části: | |
| Adresa: | Horní 10, 742 72 Mořkov |
| Telefon: | 556 759 387 |
| Fax: | 556 719 099 |
| E-mail: | podatelna@obec-morkov.cz, morkov@obec-morkov.cz, |
| IČO: | 00298191 |
| Číslo účtu: | 1765767339 / 0800 |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 15169682 m2 |
| Nadmořská výška: | 357 m n. m. |
| Počet obyvatel: |
ke dni 1.1.2008- 2442 obyvatel |
| Průměrný věk: | 39,6 |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ano (obvodní lékař, dětský lékař, zubní lékař, rehabilitace) |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ne |